详情介绍
塑料试验恒温槽特点:
♦实用的工业用大型恒温槽,zui±0.05℃,广泛应用于塑料、电缆行业。
♦设计采用SMT装配技术的精密恒温控制系统,使整个量程范围的温度精确控制,设置分辨力0.01℃,显示分辨力0.01℃
♦采用大流量全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,传感器的一体化设计大大提高控温精度和温场均匀度
♦数显温度校正,停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率
♦传感器异常保护和报警,高温保护报警,防干烧
电缆/塑料专用恒温水槽型号及参数:
塑料高温恒温槽参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
CUPV-RT-V50 | 室温+5~95 | ±0.05 | Ф400×350 | 350 | Ф350 | 南京恒星公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
CUPV-RT-V80 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×400×250 | 250 | 800×400 | |
CUPV-RT-V100 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×250 | 2 50 | 800×500 | |
CUPV-RT-V120 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×300 | 300 | 800×500 | |
CUPV-RT-V140 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×350 | 350 | 800×500 | |
CUPV-RT-V160 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×400 | 400 | 800×500 | |
CUPV-RT-V180 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×250 | 250 | 1200×600 | |
CUPV-RT-V200 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×280 | 280 | 1200×600 | |
CUPV-RT-V250 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×350 | 350 | 1200×600 | |
CUPV-RT-V300 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×420 | 420 | 1200×600 | |
CUPV-RT-V350 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×500 | 500 | 1200×600 | |
CUPV-RT-V400 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×420 | 420 | 1200×800 | |
CUPV-RT-V450 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×470 | 470 | 1200×800 | |
CUPV-RT-V500 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×520 | 520 | 1200×800 |
电缆塑料高低温恒温槽参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
CUPV-LT-V80 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 500×500×320 | 320 | 500×500 | 可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
CUPV-LT-V120 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 600×500×400 | 400 | 600×500 | |
CUPV-LT-V160 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 800×500×400 | 400 | 800×500 | |
CUPV-LT-V200 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×500×400 | 400 | 1000×500 | |
CUPV-LT-V250 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×500×500 | 500 | 1000×500 | |
CUPV-LT-V300 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×600×500 | 500 | 1000×600 | |
CUPV-LT-V400 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×800×500 | 500 | 1000×600 |