详情介绍
精密型全不锈钢恒温水槽设计特点:
♦性价比很高的外循环高温水槽,内胆为全不锈钢SUS304;外壳为发纹不锈钢板,用多年也像新的一样,*生锈!
♦设计采用SMT装配技术的精密恒温控制系统采用PID智能程控,使整个量程范围的温度精确控制;0.1℃的分辨力温控仪表能使水温度波动度控制在≤±0.5℃。
♦该系列外循环高温恒温水槽,外循环流量大,扬程高,冲劲强,加热功率大,能很快地使连接的外部设备达到所需要的温度点;外循环型恒温水槽主要用于通过循环软管与外部设备连接,通过持续不断的循环热水对外部设备或容器夹套进行高温恒温。用户选型时要注意加热功率的大小,如果外部设备容装循环水量大,散热快,就必须选相应大点的功率,我们的工程师可以根据你的需求设计*配置已*你们使用要求。
♦采用精密PT100感温传感器与循环出口一体式设计大大提高控温精度和温场均匀度。
♦具有过流保护、安全接地、数显温度校正、传感器开路短路报警、超温报警、停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率。
♦使用电源 AC 220V或380V 50HZ 2~50KW加热功率配置不等.
高温外循环恒温水槽型号和参数:
型号 | 温度范围℃ | 显示分辨力℃ | 槽内尺寸 (长*宽*深mm)/升数 | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm | 循环流量 | 压力扬程m |
LD-RTC-10A | 室温+5~100 | 0.1 | 250*250*200/10L | 200 | 245*245 | 480*310*280 | 5L/min | 1.5 |
LD-RTC-10B | 8L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-10C | 17L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-15A | 室温+5~100 | 0.1 | 250*250*300/15L | 300 | 245*245 | 480*310*380 | 5L/min | 1.5 |
LD-RTC-15B | 8L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-15C | 17L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-20A | 室温+5~100 | 0.1 | 250*250*400/20L | 400 | 245*245 | 480*310*480 | 8L/min | 2 |
LD-RTC-20B | 17L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-20C | 17L/min | 3 | ||||||
LD-RTC-30A | 室温+5~100 | 0.1 | 350*300*300/30L | 300 | 345*295 | 580*360*380 | 8L/min | 2 |
LD-RTC-30B | 17L/min | 2 | ||||||
LD-RTC-30C | 17L/min | 3 | ||||||
LD-RTC-50A | 室温+5~100 | 0.1 | 400*320*400 | 400 | 395*315 | 640*380*520 | 17L/min | 2 |
LD-RTC-50B | 17L/min | 4 | ||||||
LD-RTC-50C | 25L/min | 3 | ||||||
LD-RTC100A | 室温+5~100 | 0.1 | 500*500*400 | 400 | 495*495 | 750*560*520 | 17L/min | 2 |
LD-RTC100B | 17L/min | 4 | ||||||
LD-RTC100C | 25L/min | 3 | ||||||
如果上面的参数满足不了你们的使用要求,公司也可以按你的需求订做,标准产品出厂测试后第二天发货,非标恒温槽产品第三天发货。非标订做: 张工 |